China-Erforschungs-Instrument-on-line-Markt
Hohe Qualität, bester Service, angemessener Preis.
China-Erforschungs-Instrument-on-line-Markt
Hohe Qualität, bester Service, angemessener Preis.
Herkunftsort: | China |
Markenname: | GUANGDA |
Modellnummer: | Entsprechend den Spezifikationen |
Min Bestellmenge: | 2 Stück |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton (die Größe wird durch die Anzahl von Käufen bestimmt) |
Lieferzeit: | Die Entscheidung durch das Abnahmemenge, im Allgemeinen für 5 Tage nach Zahlungseingang |
Zahlungsbedingungen: | FOB |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 |
Hervorheben: | Telemetrie-Kabel |
---|
Geophysikalische Kabel-Spezifikation von Input/Output - Kabel der Telemetrie-II
Schnelle ausführliche Beschreibung:
1 hohe Empfindlichkeit
niedrige Verzerrung 2
perfekte Dämpfung 3
gute lineare Antwort 4
5 wunderbar imprägniern und Spaltehaar Entschließung
Beschreibung:
Anwendung:
Erdölsuche
Spezifikationen:
1. | Komponente | 3TP, 4GP, 2 COM, 1P, 1 verstärken Linie |
2. | Betriebstemperaturbereich | -45 deg.a to+70deg c |
3. | Lagertemperaturbereich | -55 deg.a to+85deg c |
4. | Flexibilität | Ein Kreisinnerer Durchmesser der schleife 12 cm ist Kürbis durch 1.05cm mindestens, wenn er bei einer radikalen Kraft von 5 N. eingereicht wird. |
5. | Cylindricity | Der maximale Unterschied zwischen irgendwelchen Durchmessern, die auf irgendeinem Abschnitt von 50mm in der Länge gemessen werden, übersteigen nicht 0.3mm |
6. | Maximaler Durchmesser | 10.6+/-0.1mm |
7. | Außenmantelmaterial | Polyurethan (PU) |
8. | Jackenstärke MINUTE | 1.3mm |
9. | Maximale Länge | 330m |
10. | Farbe | Rot TBD (Orange, Blaues, orange) |
11. | Anti-Entwurf Stärke | N 1130 |
12. | Wasserbeweis | NEIN |
| Getriebe-Paare | 3 Paare |
13. | Verminderung | <10>.0dB/100m 10MHz |
14. | Widerstand gemessen auf 100m | 120+/-10OHMS |
15. | Leiter | Kupfer 7/0.16Strand |
16. | Durchmesser der Isolierung | 1,14 (±0.02) Millimeter |
17. | Nahnebensprechen von 2 bis 8 MHZ gemessen auf 100m | >56dB |
18. | Geophonepaare |
|
19. | Leiter und Minuten-Querschnitt | 7/0.16mm Strangkupfer |
20. | Durchmesser der Isolierung | 0,8 (±0.02) Millimeter |
21. | Nebensprechen an 100MHz gemessen auf 100m | >100dB |
22. | Widerstand | <140ohms> |
23 | BEFEHLS-Paare |
|
24 | Leiter und Minuten-Querschnitt | 7/0.16mm Strangkupfer |
25 | Durchmesser der Isolierung | 0,9 (±0.02) Millimeter |
26 | Widerstand | <140ohms> |
27. | Querschnitt | Kupfer 41/0.25 |
28. | Widerstand auf Energie-Paaren | <11ohms> |
29. | Durchmesser der Isolierung | 3.0mm±0.1 |
30. | Nehmen-Heraus schließt Art an | Wasserbeweisverbindung mit KCK-2M |
31. | NEIN von zum Mitnehmen | TBD (6T, 3T) |
32. | Art von zum Mitnehmen | Schweinendstückart KCK-2M |
33. | Raum von nehmen heraus | 55-m-getrenntameise das nächste ist 27,5 weg von Verbindungsstück |
Wettbewerbsvorteil:
Volles Sortiment, mehrfache Arten, gute Qualität, niedriger Preis der direkten Hersteller, A perfekt Kundendienst
Ansprechpartner: Mr. Roni
Faxen: 86--6666-7777