China-Erforschungs-Instrument-on-line-Markt
Hohe Qualität, bester Service, angemessener Preis.
China-Erforschungs-Instrument-on-line-Markt
Hohe Qualität, bester Service, angemessener Preis.
Herkunftsort: | China |
Markenname: | GUANGDA |
Modellnummer: | Entsprechend den Spezifikationen |
Min Bestellmenge: | 2 Stück |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton (die Größe wird durch die Anzahl von Käufen bestimmt) |
Lieferzeit: | Die Entscheidung durch das Abnahmemenge, im Allgemeinen für 5 Tage nach Zahlungseingang |
Zahlungsbedingungen: | FOB |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 |
Hervorheben: | Niederfrequenzdetektor |
---|
Niederfrequenzdetektor spezieller Sensor-Detektor GD (H) - 1
Schnelle ausführliche Beschreibung:
1 einfacher Betrieb der guten Leistung
2 stabil und zuverlässige Parameter
Leichtgewichtler 3
machte angemessene Struktur 4 GL1 sehr passend für alles komplexe Feld der Arten
Beschreibung:
GLI-Land Geophone-Schnur ist ein sehr idealer Sensor für Landölsuche. Sein einfacher Betrieb der guten Leistung, stabilen und zuverlässigen Parameter, Leichtgewichtler und angemessene Struktur machten GL1 sehr passend für alles komplexe Feld der Arten. Jetzt ist GL1 in der Ölsuche, in der Mineralerforschung und in der Einwanderforschung weit verbreitet.
Anwendung:
Erdölsuche
Spezifikationen:
Parameter/Modus | GD (H) - 4-100 | GD (H) - 4.5-100 | GD-10J-100 | GD-ONE | GD-10-100 | GD (H) - 1-630 | GD (H) - 1-100 |
Natürliche Frequenz (Hz) | 4+0.2-1 | 4.5±0.5 | 10±5% | 10±3.5% | 10±5% | 1 ±10% | 1 ±10% |
Spulen-Widerstand (Ω) | 4100±5% | 4100±5% | 3500±5% | 1800±3.5% | 3500±5% | 33000±10% | 3300±10% |
Empfindlichkeit (V/m/s) | 100±5% | 100±5% | 100±5% | 78.7+5%-3% | 100±5% | 630±10% | 200±5% |
Dämpfung | 0.72±5% | 0.72±10% | 0.5±5% | 0.70±5% | 0.5±5% | 0.36±10% | 0.36±10% |
Verzerrung (%) | ≤0.2 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.15% | ≤0.2 | ≤0.6 | ≤0.6 |
Frequenzgang (±3dB) | 5-1000Hz | 5-1000Hz | 10-1000Hz | 10-1000Hz | 10-1000Hz | 1-300Hz | 1-300Hz |
Max.Motion (Millimeter) | 4 | 4 | 2 | 2,54 | 2 | 6 | 6 |
Bewegliche Masse (g) | 11,3 | 11,3 | 11,3 | | | 770 | 770 |
Bemisst (d×h) Millimeter | 25.4×36 | 25.4×34 | 25.4×34 | 27.5×36 | 25.4×34 | 65X107 | 65X107 |
Temperaturspanne (℃) | -40~+100 | -40~+100 | -40~+100 | 40~100 | -40~+100 | -40~+100 | -40~+100 |
Garantie-Zeitraum (Jahr) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Wettbewerbsvorteil:
Volles Sortiment, mehrfache Arten, gute Qualität, niedriger Preis der direkten Hersteller, A perfekt Kundendienst
Ansprechpartner: Mr. Roni
Faxen: 86--6666-7777