China-Erforschungs-Instrument-on-line-Markt
Hohe Qualität, bester Service, angemessener Preis.
China-Erforschungs-Instrument-on-line-Markt
Hohe Qualität, bester Service, angemessener Preis.
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MCD |
| Zertifizierung: | ISO , CE |
| Modellnummer: | MCD-5030C |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Starke Holzkiste |
| Lieferzeit: | Normalerweise innerhalb 5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Satz/Monat |
| Tunnel-Größe: | 500 (W)*300 (H) Millimeter | Detektor: | 2 |
|---|---|---|---|
| RÖNTGENSTRAHL Sensor: | L-förmige Fotodioden-Reihe (monoenergetic), 12bit tief | Monitor: | Farbe der hohen Auflösung, LCD-Abkommen, 17 Zoll |
| Bildspeicher: | Lagerung 60000 Bilder in der Realzeit | Bild-maximale Entschließung: | Pixel 1024 * 1280 |
| Bild-Graustufe: | 4096 | Durchdringen: | 34mm Stahl |
| Erzeugen Sie direktes:: | Aufwärts | Förderer-Geschwindigkeit: | 0.22m/s |
| Hervorheben: | Strahlnmaschine der Sicherheit x |
||
Hohe empfindliche Inspektions-Maschine X Ray, Stahl-Gepäck-Scanner 0.22m/s 34mm
Allgemeine Spezifikation
| Tunnel-Größe | 500 (W)*300 (H) Millimeter |
| Förderer-Geschwindigkeit | 0.22m/s |
| Förderer-Maximallast | 170kg |
| Dosis pro Inspektion | <2> |
| Entschließung | <0> |
| Ortsauflösungs-Niveau | diaφ 1.0mm, Vertikale: diaφ 1.0mm |
| Durch Entschließung | φ0.202mm |
| Durchdringen | 34mm Stahl |
| Film-Sicherheit | Film der Garantie-ISO1600 |
| Röntgenstrahl-Durchsickern | 0,05 uGy/h (in einem Abstand der externen Wohnung 5cmFrom) |
Röntgenstrahl-Generator
1. Erzeugen Sie direktes: Aufwärts
2. Erzeugen Sie Winkel: 80 Grad
3. Anoden-Spannung: 80Kv
4. Anodenenergie: 0,4 zu 0.5mA
5. Abkühlen/Arbeitszyklus: Ölkühlung /100 %
Bild-System
| Röntgenstrahl-Sensor | L-förmige Fotodioden-Reihe (monoenergetic), 12bit tief |
| Monitor | Farbe der hohen Auflösung, LCD-Abkommen, 17 Zoll |
| Detektor | 2 |
| Farbbildschirm | farbenreich |
| Bildverarbeitungs |
Kantenanhebung, verstärkendes Bild, Bildbeleuchtung, Verringerung der Verdunkelung, zurückgehendes Bild, Bildwiederherstellung. |
| Bild-Graustufe | 4096 |
| Bild-maximale Entschließung | Pixel 1024 * 1280 |
| Bildverarbeitungs | 24bit für die Verarbeitung von Realzeit |
| Bildspeicher | Lagerung 60000 Bilder in der Realzeit |
| Zonen u. lautes Summen |
1-9 vergrößern Bildbereiche, 2,4,8,16mal, ganzer Schirm Dauerbeobachtung |
| Multi--energeti unterscheiden Sie Gegenstände |
organische Gegenstände in der Orange, anorganische Gegenstände im Blau, Mischung im Grün |
Installations-Daten
1. Betriebstemperatur /Humidity: 0℃~45℃ /20 %-95% (kondensationsfrei)
2. Lagertemperatur /Humidity: -26℃~60℃ /20 %-95% (kondensationsfrei)
3. Operations-Energie: 220AVC/(±10) 50Hz±3Hz
4. Leistungsaufnahme: 1.0KW (maximal), 0.3KW (Arbeiten)
5. Geräusche: <>DB 55
Eigenschaft und Anwendung:
Röntgenstrahlen durch Inspektion, die Gegenstand Innenmetallbau durch LCD-Bildschirm zeigen. Angewandt
zu den Betriebsaufsichtprodukten und zu den Institutionen der Sicherheit. Wie elektronische Fabrik,
Schuhfabriken, Spielzeugfabriken, Gericht und Station sowie große Tätigkeitshandtaschensicherheit.
![]()
Ansprechpartner: Mr. Roni
Faxen: 86--6666-7777